Description
ProTune Oil Filters reliably filter out contaminates to protect your engine. ProTune Oil Filters use a specially designed media for required for modern engines.
SKU: 5001200178
Original price was: $8.20.$4.35Current price is: $4.35.
Add to wishlist Add to comparebrand | PROTUNE |
---|---|
condition | New |
ProTune Oil Filters reliably filter out contaminates to protect your engine. ProTune Oil Filters use a specially designed media for required for modern engines.
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | C-Max Titanium | 2013-2018 | 1.6 MT EcoBoost (150 hp) | Manual | Grand minivan 5 doors | ||||||||||||||
Ford | EcoSport Titanium | 2018-2022 | 1.5 AT (123 hp) | Automatic | Crossover | ||||||||||||||
Ford | Edge Base | 2012-2024 | 3.5 AT AWD (288 hp) | Automatic | Crossover | ||||||||||||||
Ford | Escape Exclusive | 2005-2024 | 2.0 AT (248 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Ford | Explorer XLT | 2012-2023 | 3.5 SelectShift 4WD (294 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Ford | Fiesta Ambiente | 2011-2019 | 1.25 MT (82 hp) | Manual | Hatchback 3 doors | ||||||||||||||
Ford | Focus Comfort | 2003-2018 | 2.0 AT (145 hp) | Automatic | X Road wagon 5 doors | ||||||||||||||
Ford | Fusion Elegance | 2006-2020 | 1.6 MT (100 hp) | Manual | Hatchback 5 doors | ||||||||||||||
Ford | Transit Connect Import | 2010-2023 | 2.0 AT (162 hp) | Automatic | Compactvan LWB | ||||||||||||||
Jeep | Wrangler Polar Edition | 2003-2011 | 2.8 AT 4WD (200 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Land Rover | Discovery Sport Base | 2015-2017 | 2.0 P250 AT AWD (250 hp) | Automatic | Crossover | ||||||||||||||
Land Rover | Range Rover Evoque Autobiography | 2012-2017 | 2.0 AT 4WD (240 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Lexus | ES Comfort plus | 1990-1991 | 250 AT (184 hp) | Automatic | Sedan | ||||||||||||||
Lexus | ES Comfort | 2004-2006 | 350 AT (277 hp) | Automatic | Sedan | ||||||||||||||
Lexus | GS Executive | 1993-2005 | 300 AT (249 hp) | Automatic | Sedan 4-doors | ||||||||||||||
Lexus | IS Comfort | 2001-2005 | 300 AT (245 hp) | Automatic | Sedan | ||||||||||||||
Mazda | 3 Active Sport | 2009-2013 | 1.5 SKYACTIV-G MT (120 hp) | Manual | Sedan | ||||||||||||||
Mazda | 3 Active | 2004-2013 | 1.5 SKYACTIV-G AT (120 hp) | Automatic | Hatchback | ||||||||||||||
Mazda | 5 Active | 2009-2015 | 2.0 AT (144 hp) | Automatic | Minivan | ||||||||||||||
Mazda | 6 Impulse Line | 2009-2013 | 2.0 AT (147 hp) | Automatic | Sedan | ||||||||||||||
Mazda | CX-7 Sport | 2010-2016 | 2.3 T AT AWD (238 hp) | Automatic | Crossover | ||||||||||||||
Mazda | CX-900 Turbo Select | 2023-2024 | 3.3 AT 4WD (284 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 1984-2010 | 2.5 AT 4WD (177 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Toyota | Camry Classic | 1988-2006 | 2.0 CVT (150 hp) | CVT | Sedan | ||||||||||||||
Toyota | Highlander Import | 2001-2010 | 2.5 AT 4WD (177 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Toyota | Land Cruiser Comfort | 1996-2007 | 4.5 AT 4WD (249 hp) | Automatic | SUV 5 doors | ||||||||||||||
Toyota | Supra Passion | 1986-1998 | 3.0 GR AT (340 hp) | Automatic | Coupe | ||||||||||||||
Toyota | Tundra Import | 2000-2011 | 3.4 AT (348 hp) | Automatic | Pickup Double cabin Double Cab Long | ||||||||||||||
Volkswagen | Routen | 2009-2010 | |||||||||||||||||
Update |